| 사양 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적용차량 | 2.5 톤 | 3.5 톤 | 5 톤 | 7 톤 | 16 톤 | 17 톤 | 19.5 톤 | 23.5 톤 | 25 톤 | 25 톤+ | |
| 탱크용량 | 4000 리터 | 4500 리터 | 8000 리터 | 9800 리터 | 10000 리터 | 16000 리터 | 20000 리터 | 24000 리터 | 24000 리터 | 28000 리터 | 32000 리터 |
| 탱크재질 | STEEL - SS400 3.2T ~ 4T / Aluminum 5083, 4T ~ 5T | ||||||||||
| 탱크모양 | 타원형 - 고객 주문사양 제작가능 | ||||||||||
| 격실 | 2 compartment (격실) |
3 compartments(격실) - can add one more compartment (1격실 추가가능) |
4 compartment (격실) |
5 compartment (격실) |
6 compartment (격실) |
6 compartment (격실) |
7 compartment (격실) |
8 compartment (격실) |
|||
| 사양 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적용차량 | 2.5 톤 | 3.5 톤 | 5 톤 | 7 톤 | 16 톤 | |
| 탱크용량 | 4000 리터 | 4500 리터 | 8000 리터 | 9800 리터 | 10000 리터 | 16000 리터 |
| 탱크재질 | STEEL - SS400 3.2T ~ 4T / Aluminum 5083, 4T ~ 5T | |||||
| 탱크모양 | 타원형 - 고객 주문사양 제작가능 | |||||
| 격실 | 2 compartment (격실) |
3 compartments(격실) - can add one more compartment (1격실 추가가능) |
4 compartment (격실) |
|||
| 적용차량 | 17 톤 | 19.5 톤 | 23.5 톤 | 25 톤 | 25 톤+ | |
| 탱크용량 | 20000 리터 | 24000 리터 | 24000 리터 | 28000 리터 | 32000 리터 | |
| 탱크재질 | STEEL - SS400 3.2T ~ 4T / Aluminum 5083, 4T ~ 5T | |||||
| 탱크모양 | 타원형 - 고객 주문사양 제작가능 | |||||
| 격실 | 5 compartment (격실) |
6 compartment (격실) |
6 compartment (격실) |
7 compartment (격실) |
8 compartment (격실) |
|